Ubåt typ A26
En ny generation svenska ubåtar
Tekniska data - Kockums A26
| Längd | ~62 m |
| Djupgående ytläge | ~6 m |
| Deplacement | ~1800 ton (ytläge) |
| Max dykdjup | >200 m |
| Standardbesättning | 26 personer |
| Vapentuber | 4 |
| Vapen | 53 cm torpeder, 40 cm torpeder, minor |
| Vapen, tyngre | >15 |
| Multimission PortalTM | Längd >6 m, diameter >1.5 m |
| Undervattensfarkoster | Sjösättning och bärgning genom Multimission PortalTM |
| Motmedel | Inombords-/utombords motmedelkastare |
| Op havsvattentemp | Fråm -2 til +32 ºC |
| Op havsvattendensitet | 1003 - 1032 kg/m3 |
| Framdriving | Luftoberoende (AIP) Stirling och diesel-elektrisk, en axel |
| Uppdragsuthållighet | >45 dagar |
| Max AIP-fart | >6 knop (undervattensläge) |
| Max snorklingsfart | >12 knop (kontinuerligt) |
| AIP-uthållighet | >18 dagar (vid patrulleringsfart) |
Sidan uppdaterad den 26 augusti 2011.